En cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, el portal electrónico de El Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA) presenta la información de oficio que genera, administra , con el fin de garantizar el acceso a la información pública y fortalecer la transparencia en la administración, manejo y ejecución de los recursos públicos.
Infopublica / 01 Estructura orgánica y funciones de cada una las de dependencias y departamentos, incluyendo su marco normativo /
Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dir | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ley de CONAMIGUA, Reglamento de la Ley de CONAMIGUA y Reglamento del Consejo Asesor | 12:36 pm 04/09/2021 | 698.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organigrama del CONAMIGUA | 12:54 pm 04/05/2023 | 1.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGLAMENTO DE LA LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA | 12:36 pm 04/09/2021 | 223.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamento Orgánico Interno del CONAMIGUA | 1:21 pm 07/22/2022 | 10.2M |
Bajar
