Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dir | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuerdo No. 1-2022 Aprobación Manual de Puestos y Salarios | 10:26 am 11/29/2022 | 2.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuerdo No. 2-2022 Aprobación Reglamento Interno de Trabajo -RIT- | 1:16 pm 11/23/2022 | 2.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÓDIGO DE ÉTICA DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA | 2:56 pm 12/22/2022 | 2.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ley del CONAMIGUA | 10:58 am 03/09/2022 | 781.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual Uso del Combustible | 3:02 pm 02/10/2022 | 868.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual de Organización y Funciones del CONAMIGUA | 8:31 am 03/16/2023 | 7.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual de Puestos y Salarios del CONAMIGUA | 1:16 pm 11/23/2022 | 3.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual de normas y procedimientos de adquisiciones y contrataciones actual | 3:02 pm 02/10/2022 | 36.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIT del CONAMIGUA | 1:16 pm 11/23/2022 | 229.4k |
Bajar
